jaripatka, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ABFFP7321R1ZL
Call 07949372705 55% Response Rate
Send Enquiry
| Packaging Size | 1*10 |
| Brand | Dutagen |
| Packaging Type | Strip |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Bethanevac |
| Manufacturer | Prevego Healthcare & Research Private Limited |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 25 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Macpee |
| Manufacturer | Intas Pharma |
| Shelf Life | 36 Months |
View Complete details
| Strength | 5 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Cystran |
| Manufacturer | Intas Pharma |
| Shelf life | 36 Months |
View Complete details
| Strength | 75 Mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Urotone SR |
| Manufacturer | Samarth Life Sciences |
| Shelf Life | 36 Months |
View Complete details
| Strength | 5 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Oxyspas |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf life | 36 Months |
View Complete details
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Manufacturer | Kachhela |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Novodart |
View Complete details
| Packaging Type | Strip |
| Pack Size | 1X10 |
| Strength | 4 MG |
| Brand | PROSTAGARD |
| Manufacturer | ARISTO PHARMA |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Strength | 10 mg |
| Brand | Solies |
| Manufacturer | Johnlee Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand Name | Finrest |
| Manufacturer | Johnlee Pharma |
View Complete details
| Strength | 0.1 mg |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Minirin |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Tablet |
View Complete details